<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktienmaerkte.com</title>
	<atom:link href="http://www.aktienmaerkte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktienmaerkte.com</link>
	<description>Aktuelle News und Informationen zu den internationalen Aktienmärkten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2012 08:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Private Banking – individuelle Beratung mit Strategie</title>
		<link>http://www.aktienmaerkte.com/private-banking-individuelle-beratung-mit-strategie/</link>
		<comments>http://www.aktienmaerkte.com/private-banking-individuelle-beratung-mit-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktienmaerkte.domdoo.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich die Entwicklung der Finanzmärkte im vergangenen Jahrzehnt einmal genau anschaut, der wird feststellen, dass die Phasen des Aufschwungs und des Abschwungs immer kürzer werden. Anleger, die in der Vergangenheit ihr Kapital selber gemanagt haben, stehen dabei vor einem Dilemma. Denn nur wer sich intensiv um seine Kapitalanlage kümmert, kann bei Bedarf schnell reagieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmaerkte.com/private-banking-individuelle-beratung-mit-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienmarkt Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.aktienmaerkte.com/aktienmarkt-aktuelle-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.aktienmaerkte.com/aktienmarkt-aktuelle-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktienmaerkte.domdoo.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuellste von den Aktienmärkten DAX dürfte zunächst weiter konsolidieren Der DAX dürfte nach seiner jüngsten Rekordjagd in der neuen Woche weiter konsolidieren. Allein in den vergangenen fünf Wochen war der deutsche Leitindex in der Spitze um mehr als 1000 Punkte oder rund 15 Prozent vorgeprescht. Zu viel Optimismus? &#8220;Es stellt sich die Frage, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmaerkte.com/aktienmarkt-aktuelle-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienmärkte &#8211; News &amp; Aktuelle Nachrichten aus Zeitungen, Magazinen und Portalen</title>
		<link>http://www.aktienmaerkte.com/news-aktuelles-nachrichten-aktienmarkt/</link>
		<comments>http://www.aktienmaerkte.com/news-aktuelles-nachrichten-aktienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 14:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmaerkte]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[boerse]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[finanz]]></category>
		<category><![CDATA[meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktienmaerkte.domdoo.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Aktienmaerkte.com: News &#038; Aktuelle Nachrichten aus Zeitungen, Magazinen und Portalen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktienmaerkte.com/news-aktuelles-nachrichten-aktienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
